Risultati
Classifiche
Solo le stazioni fanno punti. Dati di esempio: le classifiche ufficiali saranno caricate dopo la gara.
| # | Atleta / Team | Categoria | Echo Bike | Farmer Carry | Rower | Burpees over obstacle | Bike Erg | Bear Hug | Ski Erg | Yoke Carry | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foro Bros | Team da 2 · MM | 94 | 95 | 92 | 89 | 93 | 94 | 90 | 93 | 740 |
| 2 | Rocca Crew | Team da 3 · MMF | 93 | 94 | 91 | 92 | 90 | 93 | 92 | 91 | 736 |
| 3 | Riviera Grit | Team da 2 · MF | 95 | 92 | 90 | 94 | 93 | 88 | 91 | 92 | 735 |
| 4 | Ironbay Duo | Team da 2 · MM | 89 | 90 | 91 | 86 | 88 | 90 | 87 | 89 | 710 |
| 5 | Night Owls | Team da 2 · MF | 90 | 89 | 88 | 90 | 87 | 86 | 90 | 88 | 708 |
| 6 | Luca Bernardi | Individual M | 92 | 88 | 95 | 80 | 90 | 84 | 91 | 87 | 707 |
| 7 | Giulia Mancini | Individual F | 90 | 86 | 93 | 88 | 91 | 80 | 92 | 85 | 705 |
| 8 | Lungomare Squad | Team da 3 · MMF | 88 | 87 | 90 | 86 | 89 | 85 | 88 | 87 | 700 |
| 9 | Marco Pieroni | Individual M | 88 | 91 | 86 | 85 | 87 | 82 | 89 | 90 | 698 |
| 10 | Sara Fontana | Individual F | 85 | 88 | 87 | 82 | 86 | 84 | 83 | 88 | 683 |
| 11 | Davide Santini | Individual M | 80 | 84 | 82 | 90 | 78 | 86 | 80 | 84 | 664 |
| 12 | Elena Rossi | Individual F | 78 | 80 | 84 | 86 | 79 | 77 | 82 | 80 | 646 |

